应用场景
大中小型商业储能项目
产品规格
| BMS资源/功能 | 技术参数 |
|---|---|
| 供电电压 | 9~36V |
| 工作电压 | 0~1500V |
| 电流采样 | 支持霍尔传感器和分流器模块 |
| 接触器控制 | 3路高边驱动,2路低边驱动 |
| 实时时钟 | 支持实时时钟 |
| 温度采集 | 4路外部温度采集+1路板温采集 |
| AFE温度采集 | 每AFE采集16路温度 |
| 高边输出 | 6路高边 |
| DIO开关量 | 11路 |
| 干节点 | 2路 |
| 通信 | 2路隔离RS485+2路隔离CAN+1路CAN |
| SD卡数据存储 | 最大支持16G数据存储 |
| 绝缘检测 | 支持国标法绝缘检测 |
| 风扇控制 | 每AFE可独立控制一路风扇 |
| SOC精度 | ±4%(铁锂) |
| SOH精度 | ±5% |
产品特点
安全等级SIL B
实时时钟,支持网络对时
具备接触器复位保持功能
支持多种菊花链通信协议,可灵活配置采集模块
采用汽车级开发流程和体系,安全可靠